추천 포인트
- 이동 피로를 줄이고 핵심 스팟을 편하게 연결
- 나하 주변, 남부 역사 코스, 바다 전망 코스 조합이 쉽습니다
- 어르신 동반 일정에도 무리 없이 진행하기 좋습니다
오키나와 현지 대절택시 요금표를 기준으로 안내하는 차량 중심 일정입니다. 인원 수, 캐리어 수, 이동 시간에 맞춰 세단부터 하이에이스까지 선택할 수 있으며, 공항 송영과 관광 코스를 함께 조정할 수 있습니다.

택시투어는 보내주신 하이야 요금표(대절택시) 기준으로 안내합니다.
시간 기준 요금과 송영요금이 별도로 나뉘며, 고속도로 통행료와 주차장 요금은 별도입니다.
포함: 차량사용비, 운전기사비용, 연료비, 보험료 / 불포함: 고속도로 통행료, 주차장요금
| 차종 및 시간 | 5인승 세단승객 4명, 캐리어 2개 | 7인승 복시 또는 동급승객 5~6명, 캐리어 4개 | 7인승 알파드승객 5~6명, 캐리어 4개 | 10인승 하이에이스승객 9명, 캐리어 8개 |
|---|---|---|---|---|
| 5시간 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥35,000 |
| 8시간 | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥45,000 |
| 10시간 | ¥40,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥52,000 |
| 지역 | 5인승 세단 | 7인승 복시 또는 동급 | 7인승 알파드 | 10인승 하이에이스 |
|---|---|---|---|---|
| 나하시내 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥13,000 |
| 남부주변 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | ¥15,000 |
| 중부 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥18,000 |
| 중북부(온나손남부) | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥21,000 | ¥22,000 |
| 중북부(온나손북부) | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥24,000 |
| 나고 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥27,000 |
| 북부 | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥30,000 |
남부와 나하 인근을 편하게 연결하는 택시투어 예시입니다.